Usage Statistics for bellamarino.dk

Summary Period: October 2010 - URL
Generated 01-Nov-2010 05:46 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3488      68.81%      5191  22.33%  /
620       12.23%         0   0.00%  /stats/usage_200803.html
88         1.74%       104   0.45%  /style/style.css
60         1.18%       432   1.86%  /stats/agent_201010.html
56         1.10%      1561   6.71%  /stats/ref_201010.html
36         0.71%       199   0.86%  /stats/url_201010.html
31         0.61%      2989  12.86%  /stats/usage_201010.html
30         0.59%         0   0.00%  /stats/agent_201006.html
10         0.20%       103   0.44%  /stats/agent_200605.html
10         0.20%        65   0.28%  /stats/agent_200606.html
7          0.14%        65   0.28%  /stats/ref_200709.html
7          0.14%        17   0.08%  /stats/site_201009.html
6          0.12%        11   0.05%  /stats/agent_201009.html
6          0.12%         7   0.03%  /stats/url_201009.html
5          0.10%        49   0.21%  /stats/
5          0.10%       112   0.48%  /stats/usage_201007.html
4          0.08%         0   0.00%  /stats//site_201004.html
4          0.08%        17   0.08%  /stats//site_201009.html
4          0.08%        27   0.12%  /stats/agent_200507.html
4          0.08%        18   0.08%  /stats/site_201008.html
4          0.08%         5   0.02%  /stats/url_201007.html
4          0.08%       112   0.48%  /stats/usage_201008.html
3          0.06%         0   0.00%  /stats//agent_201006.html
3          0.06%         9   0.04%  /stats/agent_200403.html
3          0.06%         6   0.03%  /stats/agent_200502.html
3          0.06%         0   0.00%  /stats/agent_201007.html
3          0.06%         0   0.00%  /stats/ref_201007.html
3          0.06%        37   0.16%  /stats/site_200701.html
3          0.06%        37   0.16%  /stats/url_200810.html
3          0.06%       330   1.42%  /stats/usage_200707.html
3          0.06%       219   0.94%  /stats/usage_200709.html
3          0.06%       111   0.48%  /stats/usage_200810.html
3          0.06%       110   0.47%  /stats/usage_201009.html
2          0.04%         0   0.00%  /stats//ref_201007.html
2          0.04%         5   0.02%  /stats//url_201007.html
2          0.04%       112   0.48%  /stats//usage_201007.html
2          0.04%       112   0.48%  /stats//usage_201008.html
2          0.04%         6   0.03%  /stats/agent_200412.html
2          0.04%         3   0.01%  /stats/agent_200504.html
2          0.04%        13   0.05%  /stats/agent_200610.html
2          0.04%        13   0.06%  /stats/agent_200611.html
2          0.04%        30   0.13%  /stats/agent_200810.html
2          0.04%         8   0.03%  /stats/ref_200602.html
2          0.04%         5   0.02%  /stats/ref_200706.html
2          0.04%        20   0.08%  /stats/ref_200708.html
2          0.04%         0   0.00%  /stats/ref_201008.html
2          0.04%         9   0.04%  /stats/site_200502.html
2          0.04%        38   0.16%  /stats/site_200602.html
2          0.04%        57   0.24%  /stats/site_200607.html
2          0.04%        48   0.21%  /stats/site_200709.html
2          0.04%         0   0.00%  /stats/site_201007.html
2          0.04%         8   0.03%  /stats/url_200709.html
2          0.04%        20   0.09%  /stats/url_200904.html
2          0.04%        11   0.05%  /stats/url_201008.html
2          0.04%       239   1.03%  /stats/usage_200610.html
2          0.04%       235   1.01%  /stats/usage_200611.html
2          0.04%       219   0.94%  /stats/usage_200612.html
2          0.04%       220   0.95%  /stats/usage_200703.html
2          0.04%       219   0.94%  /stats/usage_200705.html
2          0.04%       219   0.94%  /stats/usage_200706.html
2          0.04%       219   0.94%  /stats/usage_200708.html
2          0.04%       222   0.95%  /stats/usage_200809.html
2          0.04%         1   0.01%  /style/
1          0.02%        12   0.05%  /stats//agent_201003.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats//agent_201007.html
1          0.02%        11   0.05%  /stats//agent_201009.html
1          0.02%       557   2.39%  /stats//ref_201003.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats//ref_201006.html
1          0.02%        26   0.11%  /stats//ref_201009.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats//site_201008.html
1          0.02%        10   0.04%  /stats//url_201001.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/agent_200410.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/agent_200411.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/agent_200503.html
1          0.02%         4   0.02%  /stats/agent_200506.html
1          0.02%         4   0.02%  /stats/agent_200511.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/agent_200512.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200702.html
1          0.02%         8   0.03%  /stats/agent_200703.html
1          0.02%        12   0.05%  /stats/agent_200704.html
1          0.02%        15   0.06%  /stats/agent_200707.html
1          0.02%        16   0.07%  /stats/agent_200801.html
1          0.02%        17   0.07%  /stats/agent_200804.html
1          0.02%        62   0.27%  /stats/agent_200807.html
1          0.02%        16   0.07%  /stats/agent_200809.html
1          0.02%        29   0.12%  /stats/agent_200811.html
1          0.02%        45   0.19%  /stats/agent_200812.html
1          0.02%        38   0.16%  /stats/agent_200903.html
1          0.02%        36   0.16%  /stats/agent_200904.html
1          0.02%        33   0.14%  /stats/agent_200908.html
1          0.02%        47   0.20%  /stats/agent_200909.html
1          0.02%        22   0.10%  /stats/agent_200912.html
1          0.02%        12   0.05%  /stats/agent_201003.html
1          0.02%        12   0.05%  /stats/agent_201008.html
1          0.02%         4   0.02%  /stats/ref_200510.html
1          0.02%         9   0.04%  /stats/ref_200512.html
1          0.02%         7   0.03%  /stats/ref_200612.html
1          0.02%         7   0.03%  /stats/ref_200701.html
1          0.02%       334   1.44%  /stats/ref_200807.html
1          0.02%       332   1.43%  /stats/ref_200808.html
1          0.02%       532   2.29%  /stats/ref_200908.html
1          0.02%       464   1.99%  /stats/ref_200909.html
1          0.02%       557   2.39%  /stats/ref_201003.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_201006.html
1          0.02%        13   0.05%  /stats/site_200504.html
1          0.02%        33   0.14%  /stats/site_200703.html
1          0.02%       472   2.03%  /stats/site_200805.html
1          0.02%       444   1.91%  /stats/site_200808.html
1          0.02%        32   0.14%  /stats/site_200810.html
1          0.02%        23   0.10%  /stats/site_201004.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200507.html
1          0.02%         4   0.02%  /stats/url_200603.html
1          0.02%        10   0.04%  /stats/url_201001.html
1          0.02%        79   0.34%  /stats/usage_200409.html
1          0.02%        93   0.40%  /stats/usage_200410.html
1          0.02%       114   0.49%  /stats/usage_200505.html
1          0.02%       115   0.49%  /stats/usage_200507.html
1          0.02%       115   0.49%  /stats/usage_200609.html
1          0.02%       109   0.47%  /stats/usage_200704.html
1          0.02%       111   0.48%  /stats/usage_200807.html
1          0.02%       111   0.48%  /stats/usage_200808.html
1          0.02%       112   0.48%  /stats/usage_200905.html
1          0.02%       112   0.48%  /stats/usage_200908.html
1          0.02%       111   0.48%  /stats/usage_201001.html
1          0.02%       111   0.48%  /stats/usage_201003.html
1          0.02%       111   0.48%  /stats/usage_201005.html


Generated by Webalizer Version 2.01